Pflüge
SERVO 45
Für den harten Dauereinsatz gerüstet
Modelle
|
Technische Daten
| | SERVO 45 - 4 scharig | SERVO 45 - 5 scharig (4+1) | | Rahmenstärke | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | | Rahmenhöhe | 80, 90 cm | 80, 90 cm | | Körperabstand | 95 102 cm | 95 102 cm | | Körperhalter | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | | Körperabstand und Arbeitsbreiten | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | | Gewicht | 1196 kg | 1494 kg |
| | SERVO 45 nova - 4 scharig | SERVO 45 nova - 5 scharig (4+1) | | Rahmenstärke | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | | Rahmenhöhe | 80, cm | 80, cm | | Körperabstand | 95 102 cm | 95 cm | | Körperhalter | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | | Körperabstand und Arbeitsbreiten | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) cm | | Gewicht | 1367 kg | 1712 kg |
| | SERVO 45 plus - 3 scharig | SERVO 45 plus - 4 scharig | SERVO 45 plus - 5 scharig (4+1) | | Rahmenstärke | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | | Rahmenhöhe | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm | | Körperabstand | 95 102 115 cm | 95 102 cm | 95 102 cm | | Körperhalter | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | | Körperabstand und Arbeitsbreiten | 95 (23-49) 102 (25-54) 115 (28-60) cm | 95 (23-49) 102 (25-54) cm | 95 (23-49) 102 (25-54) cm | | Gewicht | 1077 kg | 1348 kg | 1610 kg |
| | SERVO 45 plus nova - 4 scharig | SERVO 45 plus nova - 5 scharig (4+1) | | Rahmenstärke | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | | Rahmenhöhe | 80, cm | 80, cm | | Körperabstand | 95 cm | 95 cm | | Körperhalter | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | | Körperabstand und Arbeitsbreiten | 95 (23-49) cm | 95 (23-49) cm | | Gewicht | 1523 kg | 1828 kg |
Maße und Gewichte sind infolge technischer Weiterentwicklung unverbindlich, länderweise verschieden.
|
|
Serienausstattung
SERVO 45 | Anbauvariante | Unterlenker - Anbauachse
| | Anbaukategorie | Kat. III / Weite 2
| | Vollblechkörper | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Schartyp | Schar mit wendbarem Meißel 18''
| | Arbeitsbreitenverstellung | mechanisch; 5-fach über Lochreihe
| | Körperabstand | 95 cm
| | Rahmenhöhe | 80 cm
| | Hydraulikanschluss | 1 x doppelwirkend
| | Sonstige, serienmäßige Ausstattung | Werkzeug Anlagenschoner am letzten Körper
|
SERVO 45 nova | Anbauvariante | Unterlenker - Anbauachse
| | Anbaukategorie | Kat. III / Weite 2
| | Vollblechkörper | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Schartyp | Schar mit wendbarem Meißel 18''
| | Arbeitsbreitenverstellung | mechanisch; 5-fach über Lochreihe
| | Steinsicherung | Hydraulische NON-STOP Überlastsicherung
| | Körperabstand | 95 cm
| | Rahmenhöhe | 80 cm
| | Hydraulikanschluss | 1 x doppelwirkend 1 x einfachwirkend
| | Sonstige, serienmäßige Ausstattung | Werkzeug Anlagenschoner am letzten Körper
|
SERVO 45 plus | Anbauvariante | Unterlenker - Anbauachse
| | Anbaukategorie | Kat. III / Weite 2
| | Vollblechkörper | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Schartyp | Schar mit wendbarem Meißel 18''
| | Arbeitsbreitenverstellung | hydraulisch; stufenlos
| | Körperabstand | 95 cm
| | Rahmenhöhe | 80 cm
| | Hydraulikanschluss | 2 x doppelwirkend
| | Sonstige, serienmäßige Ausstattung | Werkzeug Anlagenschoner am letzten Körper
|
SERVO 45 plus nova | Anbauvariante | Unterlenker - Anbauachse
| | Anbaukategorie | Kat. III / Weite 2
| | Vollblechkörper | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Schartyp | Schar mit wendbarem Meißel 18''
| | Arbeitsbreitenverstellung | hydraulisch; stufenlos
| | Steinsicherung | Hydraulische NON-STOP Überlastsicherung
| | Körperabstand | 95 cm
| | Rahmenhöhe | 80 cm
| | Hydraulikanschluss | 2 x doppelwirkend 1 x einfachwirkend
| | Sonstige, serienmäßige Ausstattung | Werkzeug Anlagenschoner am letzten Körper
|
|
Technik-Highlights
SERVOMATIC Einstelltechnik
| |
Die richtige Einstellung
- Mit der hinteren Spindel wird die Schnittbreite des ersten Körpers
eingestellt:
Ist die Erstkörper-Schnittbreite zu schmal, Spindel länger drehen.
Ist sie zu breit, Spindel kürzer drehen.
- Mit der vorderen Spindel den Zugpunkt abstimmen:
Zieht der Schlepper zum Gepflügten – Spindel länger drehen –
Unter lenker gehen zum Gepflügten.
Zieht der Schlepper zum Ungepflügten – Spindel kürzer drehen –
Unterlenker gehen zum Ungepflügten.
Bei Änderung der Zugpunkteinstellung ändert sich die
Erstkörper-Schnittbreite nicht.
 SERVOMATIC Einstellzentrum für SERVO Standardpflüge |
Das ist einmalig
Rasch und exakt sind Erstkörper-Schnittbreite und Zugpunkt getrennt
voneinander einstellbar. Beide Funktionen beeinflussen sich gegenseitig
nicht, Nachkorrigieren erübrigt sich. Wenige Handgriffe genügen und
die Ersteinstellung passt.
Mit dem großen, stufenlosen Verstellbereich ist eine rasche Abstimmung
an alle Gegebenheiten möglich. Die optimale Zugpunkteinstellung garantiert
einen geringeren Anlagedruck, dadurch weniger Verschleiß und
einen niedrigeren Treibstoffverbrauch.
Einstellspindeln mit Verdrehsicherung sorgen für genaues und leichtes Einstellen des Pfluges.
|
 SERVOMATIC Einstellzentrum für SERVO Pflüge mit Plus Schnittbreitenverstellung |
|
|
EXAKT

Wendekörper mit Feinjustierung
Durch Feinjustierung perfekte und rasche Anpassung des Pfluges an den Schlepper.
Aus vergütetem Stahlguss.

Einstellspindeln
mit Verdrehsicherung
|
PLUS hydraulische Schnittbreitenverstellung
NOVA Steinsicherung
| |
Indirekte Anlenkung
- Dieses System hat einen sehr günstigen Verlauf der Auslösekraft: erst beim eingestellten
Widerstand löst die Sicherung aus. Dann jedoch nimmt die Auslösekraft mit zunehmender
Ausweichhöhe immer mehr ab. Das schont den gesamten Pflug.
- Beim Wiedereinziehen nimmt der Druck ständig zu, das ist wichtig auf schweren, trockenen Böden
- Alle Körperpaare haben einen eigenen Ausgleichsbehälter
NOVA-Element für SERVO 25 bis 65
Ausweichen nach der Seite und nach oben bis zu 40 cm.
Geschmierte Elementlagerung und zusätzliche Scherschrauben garantieren lange Lebensdauer.
|
Hydromechanische Steinsicherung
Das hydromechanische "NOVA-System" ermöglicht eine Anpassung an verschiedene
Bodenarten durch unterschiedliche hydraul. Vorspanndrücke.
|
Gefedertes Scheibensech
Mit seinem Ausweichweg rollt es ohne Beschädigungsgefahr über Steine hinweg.
|
 |
 |
 |
|
|
SICHER

Zentralbefüllung
bei allen SERVO-NOVA serienmäßig. Das Auslösemoment kann rasch
und einfach zentral eingestellt werden. Vorspanndrücke am Manometer ablesbar.

Gasdruckspeicher
ist geschützt auf der Innenseite montiert. Je ein Speicher pro Körpereinheit
|
Ideale Pflugkörperformen
|
|
Detailinformation
- Anbaubock: Doppeltwirkender Wendezylinder mit Sperrblock, die Schläuche sind während des Pflügens drucklos.
- Drei Oberlenker-Positionen
- Die durchgehende Anbauachse ist vierfach verstellbar und gegen Verdrehen gesichert
- Massive, beidseitige Grindelbefestigung
- Erhältlich in den Ausführungsvarianten „Standard“, „nova“ – hydromechanische Steinsicherung und „plus“ – hydraulische
Schnittbreitenverstellung
- Pflüge mit Rückgrat – Schraubleisten im Bereich der größten Rahmenbelastung: Höchste Steifigkeit des Rahmenrohes
im Bereich der größten Biegebeanspruchung.
Bilder/Videos
Prospekte